|
Двухосные моторные вагоны |
|
| Технические характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | База, м | Вес, т | Число мест (сид/стояч) |
Моторы | Контроллер | Автомат. выкл. |
Диам. колес мм |
Тормозной компресссор |
| 1 | 10 | 2,2 | 3,4 | 3 | 14,4 | 25/32 | GE I-104B 27 кВт |
GE B-30 | AE9-MF150 | 825 | Westinghouse Knorr |
| 1A | 10 | 2,2 | 3,4 | 3 | 14,4 | 25/32 | Динамо ПТ-35 40 кВт |
GE B-30 | AE9-MF150 | 825 | Westinghouse Knorr |
| 2 | 10 | 2,2 | 3,4 | 3 | 14,4 | 25/32 | Динамо ДТИ-40 40 кВт |
GE B-30 | ДДК-300 | 825 | Westinghouse |
| 2А | 10 | 2,2 | 3,4 | 3 | 14,4 | 25/32 | Динамо ДТИ-40 40 кВт |
GE B-30 | ДДК-300 | 825 | Knorr |
| 12 | 10 | 2,2 | 3,4 | 3 | 14,4 | 25/32 | Динамо ДТИ-60 54 кВт |
ДК-4М | АВ-16-2 | 825 | (компрессор на прицепе) |
| Фото | Номер вагона | Год выпуска | Получен Списан |
Серия | Депо | Поезд | Встречался на маршрутах | Примечание |
| Вагоны завода Godarville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | 18/12/1910 30/10/1965 |
1 | Врем., 1, 3, 1, 3, 1, 2 | 1/1022/502 1/637/516 1/1022 1/1026 1/1527 1/1009 1/1018 1/1002 |
1, 9(ш), 13(ш), 16, 17, 21, 23, 29(ш) | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 2 | 1910 | 17/09/1910 10/10/1967 |
1 | Врем., 1, 3, СГП, 1 | 4, 19(ш), 21, 27 | Переделан в грузовой прицеп 32, в 1960 г. восстановлен в пассажирский, перешит на широкую колею в ц/м кузове ОШ2М(2) | ||
| 3 | 1910 | 11/09/1910 31/12/1967 |
1 | Врем., 1, 3, 1, 3, СЭХ, 1 | 3/1520 3/505 3/1003 3/1529 3/516 3/1531 3/1109 3/605 3/6 |
3, 4, 6, 23, 32 Выст. | Установлен новый цельнометаллический кузов Перешит на широкую колею и переведен в служебный |
|
| 4 | 1910 | 11/09/1910 1944 |
1 | Врем., 1, 3 | 1, 4, 11, 23 | |||
| 5 | 1910 | 12/09/1910 1964 |
1 | Врем., 1, 3, 1, 3 | 5/1507 5/505 5/1518 5/1027 5/1022 |
1, 2, 16, 21, 24, 30 | ||
| 6 | 1910 | 13/09/1910 22/08/1949 |
1 | Врем., 1, 3 | 21, 21A | |||
| 7 | 1910 | 11/09/1910 1964 |
1 | Врем., 1, 3 | 7/1522 7/1502 7/1507 7/637 7/605 |
1, 6, 9, 16, 21, 23 | ||
| 8 | 1910 | 11/09/1910 1937 |
1 | Врем., 1, 3, 2 | 1, 3, 4, 6, 16 | Показан в к/ф "Обломок империи" и док. фильме "Одесса" | ||
| 9 | 1910 | 11/09/1910 1938 |
1 | Врем., 1, 3 | 3, 4, 16 | Передан в Кировоград, затем в Житомир. Житомирский номер 10 | ||
| 10 | 1910 | 11/09/1910 1964 |
1 | Врем., 1, 3, 1, 2 | 10/1104 10/1016 10/88 10/1010 10/1529 10/1515 |
3, 9, 11, 16, 21, 23 | Перешит на широкую колею | |
| 11 | 1910 | 06/04/1911 10/10/1967 |
1 | 1, 3, 1, 3 | 11/503 11/1011 11/505 |
11(ш), 21, 21A, 24 | Перешит на широкую колею и переоборудован в ц/м кузов | |
| 12 | 1910 | 11/09/1910 13/08/1951 |
1 | Врем., 1, 3, 1, 3 | 4, 27 | Передан в Черновцы, затем в Житомир. Житомирский номер 22 | ||
| |
13 | 1910 | 07/04/1911 22/08/1949 |
1 | 1, 3 | 1, 4, 21 | ||
| 14 | 1910 | 07/04/1911 30/10/1965 |
1 | 1, 3, 1, 3, 1, 3 | 14/1507 14/1003 14/1523 14/88 14/1021 14/1511 14/1515 |
5, 21, 23 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 15 | 1910 | 08/04/1911 10/10/1967 |
1 | 1, 3, 1, 3 | 122/15 | 3, 11(ш), 21 | Показан в к/ф "Обломок империи" В 1960 г. восстановлен из грузового как прицепной, перешит на широкую колею в ц/м кузове ОШ2П |
|
| 16 | 1910 | 08/04/1911 1944 |
1 | 1, 3, 1 | 16/1001 | 1, 16, 21 | ||
| 17 | 1910 | 09/04/1911 1964 |
1 | 1, 3, 1, 3, 1 | 17/1105 17/1016 17/1019 |
3, 17, 23 | Перешит на широкую колею | |
| 18 | 1910 | 09/04/1911 29/12/1951 |
1 | 1, 3 | 3, 5, 23, 32 | Показан в док. фильме "Одесса" | ||
| 19 | 1910 | 18/04/1911 22/08/1949 |
1 | 1, 3 | 3, 4, 16 | |||
| 20 | 1910 | 18/04/1911 21/10/1966 |
1 | 1, 3, 1 | 104/20 260/20 94/20 270/20 29/20 |
3, 6, 9, 21, 28(ш) | Переделан в прицепной, перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 21 | 1911 | 08/06/1911 01/05/1971 |
12 | 1, 3, 1, 3 | 21/1523 21/1517 21/1029 21/1106 |
1, 23, 27, 30 | Показан в док. фильме про оборону Одессы | |
| 22 | 1911 | 18/06/1911 1964 |
2A | 1, 3, 1 | 22/1110 22/1510 22/1104 22/1502 22/1507 |
1, 9, 16, 23, 32 | Показан в док. фильме про оборону Одессы Перешит на широкую колею |
|
| 23 | 1911 | 18/06/1911 31/12/1967 |
2 | 1, 3, 1, 3, 1 | 23/1523 | 2, 15, 19(ш), 23, 27(ш), 28 | Перешит на широкую колею и переделан в двухкабинный кузов ОШ2М(2) | |
| 24 | 1911 | 18/06/1911 22/08/1949 |
1 | 1, 3 | 24/1014 | 6, 11, 17, 23, 32 | ||
| 25 | 1911 | 19/06/1911 21/10/1966 |
2 | 3, 1, 3 | 25/1011 25/1103/1525 25/1101/1510 |
6, 9, 18, 22, 28(ш) | Показан в док. фильме "Одесса" Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов |
|
| 26 | 1911 | 26/06/1911 30/12/1942 |
2 | 3, 1 | 26/1007 | 1, 15 | Передан в Кишинев | |
| 27 | 1911 | 19/06/1911 195* |
1 | 1, 3 | 2, 21, 23, 30 | |||
| 28 | 1911 | 26/06/1911 22/08/1949 |
2 | 1, 3 | 2, 9, 16, 30 | |||
| 29 | 1911 | 26/06/1911 10/10/1967 |
1A | 1, 3, 1, 3, 1, 2 | 29/867/870 29/1501 29/1005 29/1515 29/20 |
1/28, 3, 6, 11, 17, 23, 29(ш) | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 30 | 1911 | 27/06/1911 20/09/1966 |
2 | 3, 1, 3 | 55/30 103/30 69/30 |
3, 11(ш), 32 | Восстановлен как прицепной, перешит на широкую колею в ц/м кузове ОШ2П | |
| 31 | 1911 | 26/06/1911 1944 |
1 | 1, 3 | 15, 30 | |||
| 32 | 1911 | 07/07/1911 20/09/1966 |
2 | 1, 3 | 252/32 | 9, 15, 16, 28(ш) | В 1960 г. восстановлен из грузового как прицепной, перешит на широкую колею в ц/м кузове ОШ2П | |
| 33 | 1911 | 09/07/1911 1964 |
2 | 1, 3, 1 | 33/1026 33/1521 |
2, 32 | Перешит на широкую колею | |
| 34 | 1911 | 11/07/1911 29/12/1951 |
1 | 1, 3 | 2, 16 | |||
| 35 | 1911 | 11/07/1911 30/10/1965 |
2 | 3, 1, 3, 1, 3 | 35/613 35/1521 35/616 35/519 35/1008 |
4, 8, 23, 28 | Перешит на широкую колею и переоборудован в ц/м кузов | |
| 36 | 1911 | 04/07/1911 25/12/1967 |
2A | 1, 3, 2 | 36/1032 36/1023/1032 36/10** |
1, 9, 24, Детский | Переделан в детский с цельнометаллическим кузовом меньших размеров Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов нормальных габаритов |
|
| 37 | 1911 | 01/08/1911 21/10/1966 |
2 | 3, 1, 3, 1 | 37/1002 37/1014 37/1010 |
15, 17, 32 | ||
| 38 | 1911 | 27/07/1911 01/01/1965 |
1 | 1, 3, 1, 3, 2 | 38/1532 38/1525 38/1531 38/605 |
2, 7(ш), 21, 23 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 39 | 1911 | 04/08/1911 1964 |
2 | 3, 1, 3 | 39/1015 39/1020 39/1005 39/1504 39/1512 39/1502 39/1009 |
8, 28 | ||
| 40 | 1911 | 05/08/1911 04/08/1965 |
2 | 3, 1, 3 | 40/1001 40/1008 40/1003 |
8, 9, 28 | Показан в к/ф "Ягодка любви" Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов |
|
| 41 | 1911 | 05/08/1911 20/09/1966 |
1 | 3, 1, 3 | 251/41 41/1011 |
28(ш), 31, 32 | Восстановлен из грузового как прицепной, перешит на широкую колею в ц/м кузове ОШ2П | |
| 42 | 1911 | 06/08/1911 13/03/1965 |
2 | 3, 1, 2, 3 | 42/702 42/504 42/1529 42/1514 |
11(ш), 21, 30 | Перешит на широкую колею | |
| 43 | 1911 | 05/08/1911 21/10/1966 |
2 | 1, 3, 1, 3 | 43/1020 43/1028 43/513 43/1016 43/15** |
1, 2, 11(ш), 27 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 44 | 1911 | 15/08/1911 1964 |
2 | 1, 3, 1, 3 | 44/1515 44/1518 44/1029 44/1109 44/1101 44/1513 44/1505 |
6, 8, 9, 15, 23, 30 | ||
| 45 | 1911 | 14/07/1911 1964 |
2 | 3, 1, 3 | 45/1515 45/1021 45/1524 45/1102 45/1510 45/1509 45/1522 |
2, 15, 17, 18, 30, 32 | ||
| 46 | 1911 | 27/08/1911 30/12/1942 |
1 | 1, 3 | 46/1002 | 3, 23, 24, 30 | Передан в Кишинев | |
| 47 | 1911 | 21/08/1911 30/10/1965 |
2 | 1, 3, 1, 2 | 47/88 47/1532 47/1523 47/1509 47/87 47/510 |
9, 23, 29(ш), 30, 31 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 48 | 1911 | 04/09/1911 1964 |
2 | 1, 3, 1, 3 | 48/1020 48/1530 48/1518 48/1005 48/1017 |
5, 23, 32 | ||
| 49 | 1911 | 25/08/1911 04/03/1969 |
2 | 1, 3, 1, 3, 1 | 49/1019 | 1, 20, 32 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов, переведен в учебный | |
| 50 | 1911 | 04/09/1911 1964 |
2 | 3, 1, 2 | 50/1109 50/1005 |
2, 32 | Перешит на широкую колею | |
| 51 | 1911 | 11/09/1911 30/10/1965 |
2 | 1, 3, 1, 3, 1 | 51/1507 51/1509 51/504 51/1519 51/10** |
3, 15, 23 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 52 | 1911 | 04/09/1911 09/10/1966 |
2 | 1, 3, 1, 3, 1 | 52/1022 52/1028 52/1104 52/1008 52/1518 52/1526 52/1013 |
13, 16, 17, 32 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 53 | 1911 | 14/09/1911 13/03/1965 |
2 | 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3 | 53/1107 53/1016 53/1008 53/1004 53/1101 53/1530 |
1, 11(ш), 17, 23, 32 | Показан в к/ф "Обломок империи" Перешит на широкую колею |
|
| 54 | 1911 | 25/09/1911 1966 |
2 | 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2 | 54/513 54/1015 54/1524 54/1509 54/1007 54/1001 54/1109 54/1005 54/1516 |
1, 6, 11(ш), 23, 32 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов Переделан в грузовую платформу |
|
| 55 | 1911 | 26/09/1911 12/1951 |
2 | 3, 1, 3 | 55/30 55/1014 |
2, 11 | Передан в Житомир. Житомирский номер 13 | |
| 56 | 1911 | 29/09/1911 10/10/1967 |
2 | 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2 | 56/632 56/1514 56/1512 56/1017 56/1016 |
2, 11(ш), 14, 23, 32 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 57 | 1911 | 26/09/1911 1964 |
2 | 3, 1, 3 | 57/1025 57/1517 57/1516 |
1, 8, 17, 30, 32 | ||
| |
58 | 1911 | 25/01/1912 13/03/1965 |
2 | 3, 1, 3, 1, 2 | 58/1103 58/1104 58/1520/1501 58/1018 58/1520 |
1, 15, 18, 32 | Перешит на широкую колею Под этим номером на Мемориале 411-й батареи выставлен послевоенный вагон типа "Х" № 346 |
| Вагоны завода Nivelles | ||||||||
| 59 | 1911 | 02/02/1912 04/03/1970 |
1 | 1, 3 | 59/127 59/1016 |
1, 32 | Переделан в вагон-кран | |
| 60 | 1911 | 26/01/1912 1951 |
1 | 1, 3, 1 | 60/1505 | 20, 21 | Передан в Житомир. Житомирский номер 14 | |
| 61 | 1911 | 25/01/1912 29/12/1951 |
2 | 3, 1 | 21, 28, 30 | |||
| 62 | 1911 | 21/01/1912 25/12/1967 |
2 | 3, 2, 1, 3, 1, 2, СЭХ | 62/1108 62/1510 62/1109 62/1110 62/1512 62/1511/1502 62/1001 |
1, 6, 32 | Переделан в электросварочный | |
| 63 | 1911 | 22/01/1912 21/10/1966 |
2 | 1, 3, 1, 3, 1, 2 | 63/1031 63/1529 63/1016 63/1028 63/1527 |
9, 23, 30 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 64 | 1911 | 16/02/1912 31/03/1966 |
2 | 3, 1, 3, 2 | 64/1012 64/1518 64/1006 |
23, 32 | Показан в к/ф "Близнецы" и "Девочка и крокодил" Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов |
|
| 65 | 1911 | 05/02/1912 1944 |
2 | 1, 3 | 65/1002 | 23, 32 | ||
| 66 | 1911 | 03/03/1912 1952 |
1 | 3, 1, 3 | 66/1011 | 8 | Переведен в служебный | |
| 67 | 1911 | 09/02/1912 1938 |
1 | 3 | 2, 22 | Передан в Житомир | ||
| 68 | 1911 | 05/02/1912 25/12/1967 |
2 | 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1 | 68/1501/1030 68/1019 68/1529 68/1501 68/1017 68/1017/87 |
1, 6, 9(ш), 17, 22, 28(ш) | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов Переделан в служебный |
|
| 69 | 1911 | 10/01/1912 20/09/1966 |
1 | 1, 3 | 69/30 69/1007 69/1504 |
1, 11(ш), 22, 24, 28(ш) | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 70 | 1911 | 13/01/1912 1944 |
2 | 3 | 32 | |||
| 71 | 1911 | 27/01/1912 22/08/1949 |
2 | 3, 2 | 15, 28 | Показан в к/ф "Обломок империи" | ||
| 72 | 1911 | 10/01/1912 1944 |
2 | 3, 1 | 8, 32 | |||
| 73 | 1911 | 04/03/1912 01/05/1971 |
1 | 3, 1, 3 | 73/1508 73/523 |
17, 30 | Первый в Одессе вагон без кондуктора | |
| 74 | 1911 | 25/02/1912 1964 |
2 | 3, 1, 2 | 74/1101 74/613 74/632 74/1506 |
21, 23, 28 | Перешит на широкую колею | |
| 75 | 1911 | 26/02/1912 22/08/1949 |
1 | 1, 3 | 2, 32 | |||
| 76 | 1911 | 11/03/1912 1964 |
1 | 1, 3 | 76/1019 76/1003 76/1010 76/1523 76/513 76/519 | 1, 30 | ||
| 77 | 1911 | 15/03/1912 1964 |
2 | 1, 3 | 77/1520 77/1022 77/1530 77/1512 77/505 77/1031 77/1008 77/1005 77/1502 77/1100 |
17, 23, 28 | Показан в к/ф "Два Федора" | |
| 78 | 1911 | 19/01/1912 1964 |
1 | 1, 3 | 78/1524 78/516 78/1109 78/1502 78/1522 78/1527 |
1, 21, 23 | ||
| 79 | 1911 | 15/01/1912 20/09/1966 |
1 | 3 | 17 | Восстановлен из грузового как прицепной, перешит на широкую колею в ц/м кузове ОШ2П | ||
| 80 | 1911 | 26/02/1912 22/08/1949 |
1 | 3 | 17 | |||
| 81 | 1911 | 18/02/1912 30/10/1965 |
2 | 1, 3, 1 | 81/1519 81/1020 81/1009 81/1515 81/1014 |
17, 23, 28 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 82 | 1911 | 25/02/1912 21/10/1966 |
2 | 1, 3, 1, 2 | 82/505 | 13 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 83 | 1911 | 25/02/1912 22/08/1949 |
1 | 1 | 1 | |||
| 84 | 1911 | 25/02/1912 31/03/1966 |
2 | 1, 3, 1, 3, 2 | 84/611 84/1013 |
1, 17, 22, 23, 32 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 85 | 1911 | 25/02/1912 25/12/1967 |
1 | 1, 3, 2 | 85/725 85/1021 85/510 85/1011 85/504 85/1529 |
1, 4(ш), 6, 7(ш), 23 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 86 | 1911 | 28/03/1912 30/12/1942 |
2 | 3, 1 | 23, 30 | Передан в Кишинев | ||
| 87 | 1911 | 01/06/1912 21/10/1966 |
1 | 3, 1, 3 | 115/87 260/87 266/87 47/87 68/1107/87 114/87/88 |
6, 9, 28 | Переделан в прицепной, перешит на широкую колею, переделан в ц/м кузов | |
| 88 | 1911 | 29/03/1912 31/03/1966 |
1 | 3, 1, 3, 1, 2 | 47/88 608/88 260/88 14/88 10/88 114/87/88 |
20, 29 | Переделан в прицепной, перешит на широкую колею, переделан в ц/м кузов | |
| 89 | 1911 | 28/03/1912 30/12/1942 |
2 | 1 | 1 | |||
| 90 | 1911 | 28/03/1912 1944 |
2 | 1 | 23 | |||
| 91 | 1912 | 08/08/1912 29/12/1951 |
2 | 3 | 11, 22 | |||
| 92 | 1911 | 28/03/1912 20/09/1966 |
2 | 3 | 92/1018 | 1, 28(ш) | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 93 | 1912 | 02/06/1912 21/10/1966 |
2 | 1, 3 | 93/1013 93/1522 93/1521 93/509 |
11(ш), 17, 23 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 94 | 1912 | 01/06/1912 11/12/1972 |
2 | 1, 3, 1, СГП, 2 | 94/1103 94/20 94/1108 94/1518 |
1, 6, 31 | Перешит на широкую колею Переделан в поливальный |
|
| 95 | 1912 | 02/06/1912 1944 |
12 | 3, 2 | 22 | |||
| 96 | 1912 | 02/06/1912 30/12/1942 |
2 | 1, 3 | 14, 22 | Передан в Кишинев | ||
| 97 | 1912 | 02/06/1912 1944 |
1 | 1, 3 | 23, 31 | |||
| 98 | 1912 | 28/03/1912 30/10/1965 |
2 | 1, 3, 1, 3, 1, 2 | 98/1516 98/1520 |
1, 23 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 99 | 1912 | 14/07/1912 22/08/1949 |
1 | 1, 2 | 1, 28 | Показан в к/ф "Обломок империи" и к/ф "Ягодка любви" | ||
| 100 | 1912 | 01/06/1912 10/10/1967 |
1 | 1, 2, 3 | 100/1005 100/15** |
5, 8(ш), 11(ш), 28(ш) | Показан в к/ф "Тень у пирса" Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов |
|
| 101 | 1912 | 12/08/1912 22/08/1949 |
12 | 1, 3 | 101/1102 | 14, 19, 32 | ||
| 102 | 1912 | 26/07/1912 21/10/1966 |
1 | 1, 3, 1, 3 | 102/1010 102/1514 102/1520 102/1011 102/1501 102/1519 102/1504 |
1, 15, 28(ш) | Показан в к/ф "Человек с киноаппаратом" Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов |
|
| 103 | 1912 | 31/08/1912 21/10/1966 |
2 | 1, 3 | 103/1531 103/30 103/1511 103/1520/1501 |
1, 18, 23, 28 | Показан в к/ф "Два Федора" | |
| 104 | 1912 | 03/06/1912 20/09/1966 |
12 | 3, 2, 3 | 104/20 104/1023 104/1105 104/1524 104/1103 |
2, 6, 28(ш), 30 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 105 | 1912 | 12/08/1912 24/04/1965 |
12 | 1, 2, 1 ,3 | 105/1519 105/1522 105/1018 105/1508 105/632 105/1104 |
1, 17, 18 | В 1965 г. передан в Винницу. Винницкий номер 14 | |
| 106 | 1912 | 05/06/1912 1964 |
1 | 1, 2 | 106/1102 | Перешит на широкую колею | ||
| 107 | 1912 | 03/06/1912 30/12/1942 |
2 | 3 | 22 | Передан в Кишинев | ||
| 108 | 1912 | 20/07/1912 1944 |
2 | 3 | 108/15** | 1 | Показан в к/ф "Обломок империи" | |
| 109 | 1912 | 20/07/1912 1940 |
2 | 3 | Передан в Кировоград | |||
| 110 | 1912 | 03/06/1912 21/10/1966 |
2 | 3, 1, 3 | 110/1007 110/1032 |
2, 17, 22 | ||
| 111 | 1912 | 08/08/1912 01/05/1971 |
2 | 1, 3 | 111/1511 111/1532 |
1, 28, 30 | Показан в к/ф "Обломок империи" | |
| 112 | 1912 | 03/06/1912 01/05/1971 |
2 | 3, 1, 3 | 112/1512 112/1521 112/1524 112/1519 112/10** 112/1504 112/1008 |
15, 17, 23, 28, 30, 32 | ||
| 113 | 1912 | 12/08/1912 21/10/1966 |
2 | 1, 3 | 113/1510 113/1523 113/1014 |
17, 28 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 114 | 1912 | 03/06/1912 01/05/1971 |
12 | 2, 1, 3 | 114/1514 114/1530 114/1013 114/1524 114/1520 114/1023 114/87/88 114/1107/1523 |
6, 15, 23, 28, 30 | Первый вагон, получивший новый кузов и моторы в 1938 г. | |
| 115 | 1912 | 04/06/1912 20/09/1966 |
2 | 1, 3, 1, 3 | 115/87 115/1023 115/1532 115/1519 |
2, 28, 29 | ||
| 116 | 1912 | 15/06/1912 01/05/1971 |
12 | 3, 1, 3 | 116/1516 116/516 116/1021 116/624 116/1018 116/1017 116/1110 |
28, 30 | ||
| 117 | 1912 | 13/08/1912 10/10/1967 |
1 | 1, СГП, 1, 3 | 117/624 117/1728 |
11, 20, 28 | Восстановлен из грузового, перешит на широкую колею в ц/м кузове ОШ2М | |
| 118 | 1912 | 31/06/1912 10/10/1967 |
1 | 3, 2 | 118/513 118/611 118/510 118/1527 118/509 118/1511 |
17, 28 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 119 | 1912 | 10/08/1912 24/04/1965 |
2 | 1, 3 | 119/1520 119/1524 119/1514 119/1519 119/1502 |
9, 17, 23 | В 1965 г. передан в Винницу. Винницкий номер 9 | |
| 120 | 1912 | 11/08/1912 21/10/1966 |
12 | 1, 3, 1, 2 | 120/1003 120/1506 120/1020 120/1016 |
5, 23, 29, 30 | Показан в к/ф "Человек с киноаппаратом" Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов |
|
| 121 | 1912 | 19/08/1912 22/08/1949 |
12 | 1, 3 | 121/1108 | 1 | ||
| 122 | 1912 | 11/08/1912 10/10/1967 |
1 | 3, СГП, 1, 3 | 122/15 122/503 |
11, 23 | Восстановлен из грузового, перешит на широкую колею в ц/м кузове ОШ2М | |
| 123 | 1912 | 08/08/1912 01/05/1971 |
2 | 3, 1, 3 | 270/123 123/1523 123/1525 123/1517 123/1518 123/1016 123/1506 |
17, 23, 30 | Показан в к/ф "Один из нас" Переделан в прицепной |
|
| 124 | 1912 | 24/08/1912 20/09/1966 |
1 | 1, 3, 1, 3 | 124/1004 124/1528 |
11, 19, 28 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 125 | 1912 | 12/08/1912 21/10/1966 |
12 | 1, 2, 3, 1, 2, 3 | 125/523 125/605 |
22, 23 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 126 | 1912 | 08/08/1912 04/09/1965 |
2 | 1, 3 | 126/1503 126/1017 126/1019 126/516 126/1526 126/1502 126/1003 126/1105/1102 |
6, 17, 23 | ||
| 127 | 1912 | 10/08/1912 1944 |
1A | 3, 1, СП | 59/127 | 22, 29 | Переделан в грузовую платформу-кран | |
| 128 | 1912 | 28/10/1912 04/09/1965 |
2 | 1, 3 | 128/1022 128/1521 128/1016 128/1509 |
1 | ||
| 129 | 1913 | 1913 1955 |
12 | СЭХ, 1, СГП | 129/1011 | Лаборатория контанктной сети. Переделан в пассажирский в 1938 г. Переделан в грузовую платформу 30 |
||
| Вагоны завода La Croyere | ||||||||
| 251 | 1911 | 25/12/1911 20/09/1966 |
1 | 1, 3, 1, 3 | 251/41 251/1101 251/15** |
9, 11, 19, 28, 32 | Показан в док. фильме "Одесса" Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов |
|
| 252 | 1911 | 25/12/1911 20/09/1966 |
1 | 1, 3, 1, 3 | 252/32 | 19, 25, 27, 28 | Показан в к/ф "Человек с киноаппаратом" Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов |
|
| 253 | 1911 | 25/12/1911 10/10/1967 |
12 | 1 | 19 | Переделан в грузовой прицеп 31, в 1960 г. восстановлен в пассажирский, перешит на широкую колею в ц/м кузове ОШ2М(2) | ||
| 254 | 1911 | 25/12/1911 22/08/1949 |
1 | 1, 3 | 32 | |||
| 255 | 1911 | 25/12/1911 24/04/1965 |
1 | 1, 3 | 255/1521 255/1520 255/1511 255/624 255/1506 255/1109/1501 255/1509 |
1, 17, 18, 23, 28 | Передан в Винницу. Винницкий номер 24 | |
| 256 | 1911 | 10/01/1912 10/10/1967 |
1 | 1, 3, 1, 3 | 256/1009 256/1024 256/624 256/1026 |
1, 28 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 257 | 1911 | 25/12/1911 1944 |
1 | 1, 3 | 257/15** | 23, 29 | ||
| 258 | 1911 | 25/01/1912 04/09/1965 |
1 | 1, 3 | 258/632 258/1516 258/519 258/10** |
1, 23, 30 | ||
| 259 | 1911 | 25/12/1911 01/05/1971 |
1 | 1, 3 | 259/1529 259/1010 259/1523 259/1103 259/1511/1502 |
18, 30 | Показан в к/ф "Повесть о чекисте" | |
| 260 | 1911 | 12/01/1912 01/05/1971 |
1 | 1, 3 | 260/1027 260/1018 260/87 260/1501 260/20 260/605 260/88 260/1513 |
13, 17, 28, 30 | Показан в к/ф "Два Федора" | |
| 261 | 1911 | 15/01/1912 10/10/1967 |
1 | 1, 3 | 28 | Восстановлен из грузового, перешит на широкую колею в ц/м кузове ОШ2М | ||
| 262 | 1911 | 14/01/1912 01/05/1971 |
1 | 1, 3 | 262/1518 262/1010 262/1510 262/1017 262/1109 262/1109/1508 262/1106/1512 |
6, 13, 18, 21A, 23, 30 | ||
| 263 | 1911 | 11/01/1912 01/05/1971 |
1 | 1, 3 | 263/1526 263/1512 263/513 263/1530 263/516 263/1519 263/1101/1510 263/15** |
5, 8, 18, 21A | ||
| 264 | 1911 | 13/01/1912 04/09/1965 |
1 | 1, 3 | 264/1530 264/502 264/1524 264/1527 264/1513 264/1505 |
15, 23, 28 | ||
| 265 | 1911 | 25/01/1912 30/12/1942 |
1 | 1 | 1, 16 | Передан в Кишинев | ||
266 |
1911 | 25/01/1912 20/09/1966 |
1 | 1, 3 | 266/1032 266/1002 266/1503 266/1530 266/1016 266/87 266/1101 266/1109 |
2, 9, 28 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 267 | 1911 | 25/01/1912 01/05/1971 |
1 | 1, 3 | 267/1025 267/15** 267/1015 |
1, 23, 30 | ||
| 268 | 1911 | 25/01/1912 20/09/1966 |
1 | 1, 3 | 268/1017 268/1012 268/1009 268/1004 268/1018 268/1109/1501 |
1, 25, 28 | Перешит на широкую колею и переделан в ц/м кузов | |
| 269 | 1911 | 15/01/1912 30/12/1942 |
1 | 1 | 269/15** | 32 | Передан в Кишинев | |
| 270 | 1911 | 14/02/1912 01/05/1971 |
1 | 1, 3 | 270/123 270/1526 270/1529 270/1522 270/1512 270/1107 270/20 |
9, 13, 23, 30 | Показан в к/ф "Один из нас" | |
| 271 | 1911 | 02/02/1912 30/12/1942 |
