© Одесса на колёсах 621 |
Фото | Маршрут | Место съемки | Автор | Дата | Примечание |
12 | Ул. Щорса (Селекционный институт) | Валерий Петров | 27/03/2003 | ||
8 | Итальянский б-р угол Ришельевской ул. | sansanich0 | 10/09/2005 | ||
8 | М.Арнаутская ул. (угол Преображенской ул.) | Алексей Разуменко | 01/11/2005 | ||
8 | Промышленная ул. | Michal Jaroszynski | 14/02/2006 | ||
8 | Конечная "Суперфосфатный з-д" | Michal Jaroszynski | 14/02/2006 | ||
12 | Пл. Толбухина | Юрий Анисимов | 18/02/2006 | ||
12 | Пл. Толбухина | Юрий Анисимов | 18/02/2006 | ||
8 | Привокзальная пл. | Юрий Анисимов | 26/02/2006 | ||
8 | Новомосковское шоссе угол ул. Ак. Воробьева | Юрий Анисимов | 26/02/2006 | ||
3 | Поворот со Степовой ул. на Госпитальную ул. | Евгений Пузенков | 02/2006 | ||
2 | Троицкая ул. угол Канатной ул. | Юрий Анисимов | 13/05/2006 | Временная трасса | |
2 | Поворот с Троицкой на Канатную ул. | Юрий Анисимов | 13/05/2006 | Временная трасса | |
16 | Ул. Новосельского угол Торговой ул. | Александр Вельможко | 25/05/2006 | ||
2 | Поворот с Ольгиевской ул. на ул. Пастера | Александр Вельможко | 17/06/2006 | ||
2 | Успенская ул. угол Преображенской ул. | Александр Вельможко | 07/08/2006 | ||
11 | Итальянский б-р | Александр Вельможко | 18/01/2007 | ||
7 | Ул. Ак. Королева | Александр Вельможко | 19/01/2007 | ||
7 | Новоаркадийская ул. (ост-ка "Довженко") | Павел Гречановский | 09/02/2007 | ||
11 | Академическая пл. | Александр Вельможко | 22/02/2007 | ||
11 | Сегедская ул. | Александр Вельможко | 19/03/2007 | ||
3 | Мельничная ул. | Александр Вельможко | 29/06/2007 | ||
3 | М.Арнаутская ул. | Михаил Палий | 31/07/2007 | ||
3 | Мельничная ул. | Вадим Артеменко | 20/10/2007 | ||
3 | Мельничная ул. | Вадим Артеменко | 20/10/2007 | ||
3 | Госпитальная ул. угол ул. Мечникова | Павел Гречановский | 19/12/2007 | ||
2 | Успенская ул. (Александровский Парк) | Александр Вельможко | 22/02/2008 | ||
7 | Новоаркадийская ул. (ост-ка "Просп. Гагарина") | Павел Гречановский | 24/02/2008 | ||
3 | Степовая ул. | Павел Гречановский | 22/04/2008 | ||
3 | Госпитальная ул. угол Степовой ул. | Евгений Страхов | 21/07/2008 | ||
3 | Мельничная ул. угол Балковской ул. | Вадим Артеменко | 25/08/2008 | ||
3 | М.Арнаутская ул. | Александр Н. | 17/12/2008 | ||
3 | Канатная ул. (нулевой рейс в депо) | Павел Гречановский | 24/01/2009 | ||
10 | Сегедская ул. | Александр Вельможко | 16/02/2009 | ||
3 | Б.Арнаутская ул. угол ул. Осипова | Александр Вельможко | 24/03/2009 | ||
3 | Конечная "Александровский Парк" | Юрий Зинькевич | 30/04/2009 | Там же машины 794, 845 | |
10 | Приморская ул. | Евгений Страхов | 22/07/2009 | ||
10 | 2-я ст. Фонтана | Александр Вельможко | 23/07/2009 | ||
7 | Новоаркадийская ул. | Сергей Столяров | 24/10/2009 | ||
10 | Поворот с Ришельевской ул. на Итальянский б-р | Евгений Страхов | 16/03/2010 | ||
3 | Депо | Дмитрий Рукша | 28/03/2010 | ||
3 | Депо | Дмитрий Рукша | 28/03/2010 | ||
3 | Мельничная ул. | Евгений Страхов | 11/04/2010 | ||
3 | Ул. Мечникова (Прохоровский сквер) | Павел Гречановский | 04/06/2010 | ||
3 | Конечная "Александровский Парк" | Виктор Бобр | 06/01/2011 | ||
3 | Конечная "Александровский Парк" | Виктор Бобр | 06/01/2011 | ||
3 | Пироговская ул. | Евгений Страхов | 06/01/2011 | Нулевой рейс в депо по 10-му маршруту | |
11 | Пироговская ул. | Павел Гречановский | 05/03/2011 | ||
6 | Ул. Комарова | Вадим Артеменко | 06/03/2011 | Нулевой рейс в депо | |
10 | Поворот со Среднефонтанской ул. на Пироговскую ул. | Евгений Страхов | 14/03/2011 | Рейс в депо | |
11 | Люстдорфская дорога | Артем Светлов | 23/04/2011 | ||
9 | Новоаркадийская ул. | Павел Гречановский | 08/05/2011 | ||
9 | Новоаркадийская ул. | Павел Гречановский | 08/05/2011 | ||
3 | Б.Арнаутская ул. | Александр Вельможко | 15/09/2011 | ||
Депо | Little Tram | 07/06/2012 | Временный склад-диспетчерская | ||
Депо | Дима Сторожниченко | 15/08/2012 | Временный склад-диспетчерская Там же машина 2037 |
||
Депо | Little Tram | 26/11/2012 | Там же машины 861 и МП-1 | ||
BPM | Little Tram | 28/03/2013 | Капитальный ремонт | ||
ВРМ | Alex San | 16/09/2013 | Капитальный ремонт | ||
BPM | Little Tram | 08/11/2013 | Капитальный ремонт | ||
ВРМ | Little Tram | 06/12/2013 | Капитальный ремонт | ||
12 | Ул. Ак. Королева | Мир | 15/11/2014 | Для тех, кто хочет посмотреть эту машину в оригинальной "поцреотической" окраске, прошу сюда | |
12 | Просп. Маршала Жукова | Евгений Шевчук | 13/06/2015 | ||
12 | Люстдорфская дорога | Мир | 18/09/2015 | ||
12 | Люстдорфская дорога | Станислав Котов | 18/11/2015 | ||
10 | Кольцо "Пересыпский мост" | Flying Feather | 09/01/2016 | ||
10 | Кольцо "25-й Чапаевской дивизии" | Flying Feather | 09/01/2016 | ||
10 | Приморская ул. | Максим Коновалов | 03/05/2016 | ||
10 | Ул. Космонавтов | Flying Feather | 02/10/2016 | ||
7 | Кольцо "Пл. Толстого" | Сергей Херсонский | 05/09/2017 | ||
7 | Ул. Льва Толстого | Юрий Слюсарь | 11/02/2018 | ||
7 | Пл. Толстого | Сергей Херсонский | 08/04/2018 | ||
7 | Поворот с ул. Ак. Королева на ул. 25-й Чапаевской дивизии | Виктор Мирошниченко | 09/05/2018 | ||
7K | Пл. Толбухина | Виктор Мирошниченко | 15/07/2018 | ||
8 | Ришельевская ул. угол Пантелеймоновской ул. | ДС3 | 20/07/2018 | ||
7 | Конечная "Пл. Толстого" | Андрей Ковешников | 22/08/2018 | ||
7K | Сегедская ул. | Little Tram | 26/08/2018 | Временная трасса | |
7 | Поворот с Ришельевской ул. на Итальянский б-р | Вадим Артеменко | 15/10/2018 | ||
10 | Сегедская ул. | Виктор Мирошниченко | 16/12/2018 | ||
2 | Конечная "Ул. Новосельского" | Александр Кувшинов | 17/11/2019 | ||
12 | Ул. Сапожникова | Александр Вельможко | 04/03/2021 | ||
12 | Просп. Маршала Жукова | Виктор Мирошниченко | 01/04/2021 | ||
7 | Ул. Льва Толстого | Александр Кувшинов | 05/06/2021 | Временная трасса | |
12 | Просп. Маршала Жукова | Виктор Мирошниченко | 03/08/2021 | ||
12 | Просп. Маршала Жукова | stass | 18/08/2021 | ||
7 | Ул. Льва Толстого (ост-ка "Нежинская") | Александр Кувшинов | 16/11/2021 | Временная трасса | |
7 | Соборная пл. | Александр Кувшинов | 16/11/2021 | Временная трасса | |
2 | Поворот с пл. Толстого на Дегтярную ул. | Александр Кувшинов | 14/01/2022 | ||
Поворот с просп. Гагарина на Новоаркадийскую ул. | Павел Гречановский | 21/01/2022 | Поворот, не используемый в маршрутном движении | ||
7 | Ул. Новосельского | Александр Кувшинов | 21/05/2022 | ||
12 | Ул. Ак. Королева | Виктор Мирошниченко | 02/06/2022 | ||
12 | Люстдорфская дорога | Виктор Мирошниченко | 03/06/2022 | ||
12 | Просп. Маршала Жукова | Виктор Мирошниченко | 08/01/2023 | ||
2 | Ул. Льва Толстого | Александр Кувшинов | 12/04/2023 | ||
12 | Академическая пл. | Виктор Мирошниченко | 11/06/2023 | ||
7 | Ул. Новосельского | Александр Кувшинов | 21/12/2023 | ||
12 | Пл. Деревянко | Грашик | 13/03/2024 | ||
12 | Просп. Маршала Жукова | Виктор Мирошниченко | 15/03/2024 | ||
7 | Новоаркадийская ул. | Виктор Мирошниченко | 09/05/2024 | ||
NEW! |
7 | Новоаркадийская ул. | Виктор Мирошниченко | 28/05/2024 | Там же машина 4023 |