![]() |
© Одесса на колёсах Расписание движения по линиям Одесского трамвая в 1928 г. |
| № м-та | Время проезда в один конец мин. |
От конечного пункта | Начало движения в рабочие дни | Окончание движения | Интервал движения мин. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зима 15/09-15/05 |
Лето 15/05-15/09 |
Зима 15/09-15/05 |
Лето 15/05-15/09 |
||||
| 1 | 20 | Пастера (Гор. Больница) | 06:15 | 24:00 | 24:00 | 6 | 6 |
| 2 | 25 | Большой Вокзал | 04:40 | 22:40 | 22:40 | 8 | 8 |
| 3 | 20 | Большой Вокзал | 05:00 | 22:37 | 23:00 | 6-7 | 7-8 |
| 4 | 30 | Ланжерон | 05:20 | 21:13 | 23:00 | 12 | 8-10 |
| 5 | 24 | Военное Училище | 05:50 | 21:30 | 22:25 | - | - |
| 6 | 15 | Пересыпский Мост | 05:10 | 21:35 | 21:35 | 5-7 | 10 |
| 7 | 10 | Ярмарочная пл. (ж.д. переезд) | 05:00 | 22:00 | 22:00 | 10 | 10 |
| 8 | 50 | Греческая пл. | 05:25 | 23:00 | 23:00 | 35 | 10-12 |
| 9 | 45 | Греческая пл. | 05:30 | 23:00 | 22:30 | 40 | 16 |
| 10 | 20 | Тираспольская пл. | 05:22 | 23:00 | 24:00 | 22 | 14 |
| 11 | 27 | Тираспольская пл. | 05:05 | 22:30 | 24:00 | 19 | 14-16 |
| 13 | 25 | Греческая пл. | 06:50 | 20:00 | 20:00 | 30 | 15 |
| 14 | 22 | Таможенная пл. | 06:05 | 23:05 | 23:05 | 12 | 10 |
| 15 | 20 | Тираспольская пл. | 05:10 | 23:40 | 24:00 | 7 | 5-6 |
| 16 | 30 | Тираспольская пл. | 05:50 | 22:25 | 22:25 | 12 | 9 |
| 17 | 30 | Тираспольская пл. | 06:00 | 20:00 | 24:00 | 32 | 8 |
| 18 | 40 до 16 ст. 30 до 10 ст. |
Греческая пл. | 06:08 | 21:00 22:35 до 10 ст. |
24:00 | 16 | 8 |
| 19 | 30 | 16 станция Б.Фонтана | 07:00 | - | 23:00 | - | 30 |
| 20 | 38 | Греческая пл. | 04:50 | 20:30 | 22:30 | 27 | 13 |
| 21 | 20 | Тираспольская пл. | 04:45 | 22:41 | 24:00 | 5-6 | 5-6 |
| 22 | 35 | Приморская (Пересыпский Мост) | 05:01 | 21:36 | 21:36 | 13 | 10 |
| 23 | 20 | Греческая пл. | 05:45 | 24:00 | 24:00 | 3-4 | 4-5 |
| 24 | 20 | Ланжерон | 07:00 | - | 22:00 | - | 12-15 |
| 25 | 20 зима 30 лето |
Греческая пл. до Каховских каз. (Зима) до Аркадии (Лето) |
06:15 | 22:40 | 23:00 | 14 | 14 |
| 26 | 30 | Тираспольская пл. | 05:20 | 21:00 | 22:00 | 30 | 20 |
| 26а | 10 | 8-я станция | 07:30 | - | 22:00 | - | 8 |
| 27 | 11 | Александровский участок | 07:05 | 23:30 | 23:30 | 4 | 4 |
| 28 | 27 | Ланжерон | 05:25 | 23:04 | 23:10 | 10 | 8 |
| 29 | 60 | Греческая пл. | 05:00 | 21:00 | 23:00 | 40 | 12 |
| 30 | 35 | Таможенная пл. | 04:40 | 21:00 | 22:00 | 14 | 14 |
| 31 | 28 | Таможенная пл. | 05:00 | 21:00 | 21:00 | 12-15 | 12-15 |
| 32 | 42 | Большой Вокзал | 05:25 | 23:17 | 23:45 | 8 | 8 |
| Примечания: 1. Трамвай 30 до Таможенной пл. не продлевался, поэтому указанные в таблице данные - расчетные 2. На загородных линиях в летний период количество вагонов и интервалы движения могли изменяться в зависимости от пассажиропотока 3. На загородных линиях в летний период последние вагоны могли отходить от конечных станций и позже указанного времени для перевозки всех пассажиров 4. В выходные и праздничные дни начало движения на всех линиях устанавливается 7 час. утра, кроме м-та 20, который работает с 5 час. утра. |
|||||||