![]() |
Одесские автобусы |
| Модели, находящиеся в эксплуатации | |
|---|---|
| Модели, выведенные из линейной эксплуатации; не сохранившиеся экземпляры | |
| Модели, выведенные из линейной эксплуатации, переданные внутри области | |
| Модели, выведенные из эксплуатации и сохранившиеся в нерабочем состоянии; переделки в стационарные объекты и объекты нетранспортного назначения | |
| Модели, находившиеся на испытаниях или опытной эксплуатации, музейные или коллекционные экземпляры | |
| Модели, переданные в другие города, за пределами Одесской области (расположение неизвестно) | |
| Модели, переданные в другие города, за пределами Одесской области (расположение известно) |
| Внешний вид | Марка/модель | В Одессе | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | В области | ||||||||
| Завод-изготовитель | Городские | Пригород. Внутриобл. |
Межгород | Туристские | Служебные, частные, музейные, школьные | Переданы за пределы области | |||
| Шасси | |||||||||
![]() |
ЛАЗ-695Н/695НГ/695Д/695Т | Мариуполь, Стаханов, Днепродзержинск, Николаев, Яготин | |||||||
| CCCP/Украина | |||||||||
| Львовский автобусный завод Днепродзержинский авторемонтный завод |
Беляевка | Арциз, Ананьев, Балта, Болград, Беляевка, Затишье, Измаил, Кодыма, Котовск, Овидиополь, Сарата, Раздельная, Рени, Ширяево | Южный | Горловка | |||||
| ЛАЗ-695 | Ананьев, Белгород-Днестровский, Ильичевск, Красные Окны, Кодыма, Килия, Рени, Овидиополь, Великомихайловка, Татарбунары, Тарутино | ||||||||
![]() |
ЛАЗ-699Н/699P/697T | Николаев, Киев, Тульчин | |||||||
| CCCP/Украина | |||||||||
| Львовский автобусный завод | Арциз, Ананьев, Балта, Болград, Беляевка, Затишье, Измаил, Кодыма, Николаевка, Овидиополь, Раздельная, Рени, Татарбунары, Тарутино, Ширяево | Котовск, Килия | Белгород-Днестровский, Ильичевск | Красный Луч (Луг.обл.), Никополь, Кировоград, Кривой Рог | |||||
| ЛАЗ-699 | Саврань | ||||||||
![]() |
ЛАЗ-52523/52528 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Львовский автобусный завод | Ширяево | Ильичевск | |||||||
| ЛАЗ-5252 | |||||||||
![]() |
ЛАЗ-4207/42072 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Львовский автобусный завод | Измаил Саврань |
Котовск | |||||||
| ЛАЗ-4202 | |||||||||
![]() |
ЛАЗ-52072 | Кривой Рог
|
|||||||
| Украина | |||||||||
| Львовский автобусный завод | |||||||||
| ЛАЗ-5252 | |||||||||
![]() |
ЛАЗ-5258 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Львовский автобусный завод | |||||||||
| ЛАЗ-5252 | |||||||||
![]() |
A141 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Львовский автобусный завод | |||||||||
| ЛАЗ-4202 | |||||||||
![]() |
A1414/A141JT Лайнер-9 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Львовский автобусный завод | Житомир
|
||||||||
| ЛАЗ-4202 | |||||||||
![]() |
A14141/ЛАЗ-4207JT/JL/JN/FT Лайнер-10 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Львовский автобусный завод | Ивановка Ширяево |
Южный | |||||||
| ЛАЗ-5252 | |||||||||
![]() |
Лайнер-12 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Львовский автобусный завод | |||||||||
| ЛАЗ-5252 | |||||||||
![]() |
ЛАЗ-52081 NeoLAZ | Южный | |||||||
| Украина | |||||||||
| Львовский автобусный завод | |||||||||
| MAN (лицензия) | |||||||||
![]() |
A35E10 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Кременчугский автозавод | Измаил | Белгород-Днестровский, Рени | |||||||
| IVECO Daily 35Е | |||||||||
![]() |
A40E10 | 179 | Киев, Новомосковск, Херсон | ||||||
| Украина | |||||||||
| Кременчугский автозавод | Котовск | Арциз, Болград | Кировоград, Полтава, Чернигов | ||||||
| IVECO Daily 40Е | Ананьев, Тарутино | ||||||||
![]() |
A49E10 | Николаев, Крым | |||||||
| Украина | |||||||||
| Кременчугский автозавод | Белгород-Днестровский | Николаев | |||||||
| IVECO Daily 49Е | Беляевка | ||||||||
![]() |
Тур А051 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Кременчугский автозавод | Саврань | Симферополь | |||||||
| IVECO Daily 49Е | |||||||||
![]() |
Тур А407 | ||||||||
| Германия/Украина | |||||||||
| Укравтобуспром, Львов | |||||||||
| Mercedes 670.323 (T2 Vario) | |||||||||
![]() |
A07A/-22/-30/-32/-331/-41 I-VAN | Севастополь, Харьков, Боярка, Новомосковск | |||||||
| Украина | |||||||||
| ООО "АвтоЗАЗ", Ильичевский з-д автоагрегатов | Измаил | Белгород-Днестровский | Казахстан | ||||||
| TATA LP 613/38 BUS | Белгород-Днестровский | Ширяево | |||||||
![]() |
A07A1/-21/-40/-404/-41/-60/-63/-631 I-VAN | Херсон, Белая Церковь, Днепропетровск | |||||||
| Украина | |||||||||
| ООО "АвтоЗАЗ", Ильичевский з-д автоагрегатов | Белгород-Днестровский | Харьков, Васильков, Белая Церковь, Малин (Жит.) | |||||||
| TATA LP 613/38 BUS | Ильичевск, Измаил | ||||||||
![]() |
A07A1-10/-11/-12 I-VAN (Школьный) | ||||||||
| Украина | |||||||||
| ООО "АвтоЗАЗ", Ильичевский з-д автоагрегатов | Все районы | Молдавия, Запорожье | |||||||
| TATA LP 613/38 BUS | |||||||||
![]() |
A07A2/-44/-65 I-VAN | Херсон | |||||||
| Украина | |||||||||
| ООО "АвтоЗАЗ", Ильичевский з-д автоагрегатов | |||||||||
| TATA LP 613/38 BUS | |||||||||
![]() |
A07A3-10 I-VAN (Школьный) | ||||||||
| Украина | |||||||||
| ООО "АвтоЗАЗ", Ильичевский з-д автоагрегатов | Все районы | Молдавия | |||||||
| TATA LP 613/38 BUS | |||||||||
![]() |
A07A3-64 I-VAN | ||||||||
| Украина | |||||||||
| ООО "АвтоЗАЗ", Ильичевский з-д автоагрегатов | Балта | Николаев | |||||||
| TATA LP 613/38 BUS | |||||||||
![]() |
A08A2B (Школьный) | ||||||||
| Украина | |||||||||
| ООО "АвтоЗАЗ" | |||||||||
| Ashok Leyland | |||||||||
![]() |
A10C30/C31 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| ООО "АвтоЗАЗ", Ильичевский з-д автоагрегатов | |||||||||
| TATA | |||||||||
![]() |
A10L50 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| ООО "АвтоЗАЗ", Ильичевский з-д автоагрегатов | Запорожье | ||||||||
| TATA | |||||||||
![]() |
БАЗ-2215/22154 "Дельфин" | 11 | |||||||
| Украина | |||||||||
| Бориспольский автозавод Черниговский автозавод |
Измаил, Овидиополь | Сарата, Белгород-Днестровский, Кодыма | |||||||
| ГАЗ-3302 | |||||||||
![]() |
Тур А049.11 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Бориспольский автозавод | Овидиополь | ||||||||
| ГАЗ-3302 | |||||||||
![]() |
БАЗ-3202 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Бориспольский автозавод | |||||||||
| БАЗ-3201 | |||||||||
![]() |
A079.03/13 Эталон (школьный) | Обл. ОНО | |||||||
| Украина | |||||||||
| Бориспольский автозавод | Сарата, Ивановка, Березовка, Раздельная, Белгород-Днестровский, Котовск, Великомихайловка | ||||||||
| TATA LP 613/38 BUS | |||||||||
![]() |
A079.11/21 Эталон (школьный) | Обл. ОНО, МЧС | |||||||
| Украина | |||||||||
| Бориспольский автозавод | Ананьев, Ивановка, Балта, Раздельная, Красные Окны, Овидиополь | ||||||||
| TATA LP 613/38 BUS | |||||||||
![]() |
A079.04/14/32 Эталон | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Бориспольский автозавод Черниговский автозавод |
Белгород-Днестровский, Котовск, Ильичевск, Рени | Все районы | Все районы | ||||||
| TATA LP 613/38 BUS | Измаил | ||||||||
![]() |
A079.07/09/19 Эталон | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Бориспольский автозавод Черниговский автозавод |
Белгород-Днестровский, Овидиополь, Арциз, Болград, Саврань, Беляевка, Сарата, Березовка, Великомихайловка, Измаил | Саврань | Котовск | Томашполь (Вин.) | |||||
| TATA LP 613/38 BUS | Южный, Ильичевск | ||||||||
![]() |
A079.20/23/24/33/34/54 Эталон | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Бориспольский автозавод Черниговский автозавод |
Все районы | Саврань, Котовск | |||||||
| TATA LP 613/38 BUS | |||||||||
![]() |
A079.22/25/35 Эталон | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Бориспольский автозавод | Саврань, Белгород-Днестровский, Раздельная | ||||||||
| TATA LP 613/38 BUS | Беляевка | ||||||||
![]() |
A079.45 Эталон | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Бориспольский автозавод | Белгород-Днестровский | ||||||||
| TATA LP 613/38 BUS | |||||||||
![]() |
A081.10 (школьный)/.11 Василек | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черниговский автозавод | Рени | Овидиополь | |||||||
| Ashok Leyland Falcon | |||||||||
![]() |
A081.20/23 Роза | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черниговский автозавод | Балта | ||||||||
| Ashok Leyland Eagle | |||||||||
![]() |
A081.16 (школьный) | Обл ОНО | |||||||
| Украина | |||||||||
| Черниговский автозавод | Белгород-Днестровский, Березовка, Килия, Кодыма, Любашевка, Котовск, Татарбунары | ||||||||
| Ashok Leyland Falcon | |||||||||
![]() |
A081.17 (школьный) | Обл ОНО | |||||||
| Украина | |||||||||
| Черниговский автозавод | Кодыма | ||||||||
| Ashok Leyland Falcon | |||||||||
![]() |
A081.28 Роза | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черниговский автозавод | |||||||||
| Ashok Leyland Eagle | |||||||||
![]() |
A083.10 Мак | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черниговский автозавод | Саврань | ||||||||
| Ashok Leyland Falcon | |||||||||
![]() |
A084.32 Тюльпан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черниговский автозавод | |||||||||
| Ashok Leyland Falcon | |||||||||
![]() |
A148.1/.2 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Бориспольский автозавод | Б.Дальник, Авангард | ||||||||
| FAW СА6102 D92-1 | |||||||||
![]() |
A074 | Днепропетровск, Донецк | |||||||
| Украина | |||||||||
| Черниговский автозавод | Беляевка | ||||||||
| FAW | |||||||||
![]() |
A074.01 (школьный) | Обл. ОНО | |||||||
| Украина | |||||||||
| Черниговский автозавод | Ивановка, Котовск, Ширяево, Красные Окны, Березовка, Тарутино, Фрунзовка, Белгород-Днестровский, Раздельная | ||||||||
| FAW | |||||||||
![]() |
A064/065/066 Богдан | Бердянск | |||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | |||||||||
| Isuzu NPR66 | |||||||||
![]() |
A067 Богдан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод Луцкий автозавод |
Котовск, Белгород-Днестровский | ||||||||
| Foton Forland | |||||||||
![]() |
A069.00 Богдан | Красноармейск (Дон.), Тернополь | |||||||
| Украина | |||||||||
| Луцкий автозавод | |||||||||
| Hyundai County | |||||||||
![]() |
A069.21 Богдан | Крым | |||||||
| Украина | |||||||||
| Луцкий автозавод | Ильичевск | ||||||||
| Hyundai County | |||||||||
![]() |
A091 Богдан | Хмельницкий, Самбор (Льв.), Киев, Запорожье, Севастополь, Винница, Ялта | |||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | Котовск, Арциз, Белгород-Днестровский, Болград | Теплодар, Белгород-Днестровский | Ильичевск | Харьков, Киев, Запорожье | |||||
| Isuzu NQR71 | Овидиополь/Ильичевск | Ильичевск, Южный, Ивановка, Раздельная | |||||||
![]() |
A091.1 Богдан | Днепропетровск, Саки | |||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | Ильичевск, Овидиополь | Ивановка | Ильичевск | ||||||
| Isuzu NQR71 | |||||||||
![]() |
A092.01/02/04 Богдан | Киев, Луцк, Львов, Конотоп, Мариуполь, Донецк, Херсон, Винница, Днепропетровск, Ирпень (Киев.), Обухов (Киев.), Запорожье, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Черновцы | |||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод Луцкий автозавод |
Котовск | Ильичевск, Белгород-Днестровский, Ширяево, Овидиополь | Ильичевск, Беляевка | Винница, Киев, Львов, Донецк | |||||
| Isuzu NQR71 | Южный, Великомихайловка | ||||||||
![]() |
A092.01H/H2 Богдан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | Ильичевск | ||||||||
| Isuzu NQR71 | |||||||||
![]() |
A092.10/11/12/14 C092.S2 Богдан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод Луцкий автозавод |
Ильичевск, Овидиополь, Ивановка, Любашевка, Саврань, Великомихайловка, Балта | Васильков, Симферополь | |||||||
| Isuzu NQR71 | Тарутино, Южный, Беляевка | ||||||||
![]() |
A092H6 Богдан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Луцкий автозавод | Беляевка | ||||||||
| Isuzu NRQ71 | |||||||||
![]() |
A093.02 Богдан | Киев | |||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | Ильичевск | ||||||||
| Isuzu NQR71 | |||||||||
![]() |
A093.12/14/16 Богдан/Атаман | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | |||||||||
| Isuzu NQR71 | |||||||||
![]() |
A093.H4 Атаман | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | |||||||||
| Isuzu NQR71 | |||||||||
![]() |
D092.16 Атаман | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | |||||||||
| Isuzu NRQ71 | |||||||||
![]() |
D093S2/S2.01/S4 Атаман (школьный) | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | Ананьев, Арциз, Беляевка, Болград, Любашевка, Ширяево | ||||||||
| Isuzu NQR71 | |||||||||
![]() |
AX071 Богдан (школьный) | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | Фрунзовка
|
||||||||
| ЗИЛ-3250 | |||||||||
![]() |
A096.20 Атаман | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | Овидиополь | ||||||||
| Isuzu | |||||||||
![]() |
A100 Богдан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | |||||||||
| Isuzu | |||||||||
![]() |
A144.1/.3/.5 Богдан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод Луцкий автозавод |
|||||||||
| Богдан А14х | |||||||||
![]() |
A145 Богдан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод Луцкий автозавод |
Ширяево | Раздельная | |||||||
| Богдан А14х | |||||||||
![]() |
A201.10 Богдан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Луцкий автозавод | |||||||||
| Hyundai HD78 | |||||||||
![]() |
A202.10/.11 A221.10 Богдан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Луцкий автозавод | Южный | ||||||||
| Hyundai HD78 | |||||||||
![]() |
A231 Богдан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Луцкий автозавод | |||||||||
| Богдан А23х | |||||||||
![]() |
A301.41 Богдан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | |||||||||
| Isuzu | |||||||||
![]() |
A301.72 Богдан | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Черкасский автозавод | Овидиополь | Белгород-Днестровский | |||||||
| Isuzu | |||||||||
![]() |
TC-39641 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Запорожский экспериментальный завод транспортных средств | |||||||||
| ГАЗ-66-11 | |||||||||
![]() |
TC-3965 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Запорожский экспериментальный завод транспортных средств | Котовск | Ильичевск | |||||||
| ГАЗ-53-12 | |||||||||
![]() |
TC-3966 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Запорожский экспериментальный завод транспортных средств | Южный | ||||||||
| ГАЗ-3307 | |||||||||
![]() |
ДАЗ-3220 Днепр | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Днепровский автозавод, г. Днепродзержинск | Белгород-Днестровский | Южный | |||||||
| ГАЗ-3309 | |||||||||
![]() |
ГалАЗ-3207.00/05 Виктория | Обухов (Киев.), Винница, Нежин, Новомосковск | |||||||
| Украина | |||||||||
| Галицкий автозавод, г. Галич, Львовской обл. | Болград, Рени | Кременчуг | |||||||
| ГАЗ-33104 | Южный | ||||||||
![]() |
ГалАЗ-3207.25 Виктория | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Галицкий автозавод, г. Галич, Львовской обл. | Арциз, Беляевка | ||||||||
| ГАЗ-33104 | |||||||||
![]() |
A075/A075.4 Эней | ||||||||
| Украина | |||||||||
| ООО "Стрый Авто", г. Стрый, Львовской обл. | Белгород-Днестровский | Красные Окны | |||||||
| ЗИЛ-5301 | Теплодар, Ширяево, Арциз | ||||||||
![]() |
A075.62 Эней | ||||||||
| Украина | |||||||||
| ООО "Стрый Авто", г. Стрый, Львовской обл. | |||||||||
| Mercedes O815 | |||||||||
![]() |
ХАЗ-3230.02/.22/.32 Скиф | Полтава, Умань, Бершадь, Обухов, Ивано-Франковск, Ровно | |||||||
| Украина | |||||||||
| Херсонский автосборочный завод | Белгород-Днестровский, Рени, Арциз, Котовск | Белгород-Днестровский, Овидиополь | |||||||
| ЗИЛ-5301 | Теплодар, Беляевка | ||||||||
![]() |
ХАЗ-3250.01/.11 Антон | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Херсонский автосборочный завод | Котовск | Белгород-Днестровский | Красные Окны, Березовка, Раздельная, Котовск | Ровно, Николаев | |||||
| Nissan Dong Feng | |||||||||
![]() |
ХАЗ-3250.02 Антон | Ялта, Хмельницкий, Днепропетровск, Винница, Черновцы | |||||||
| Украина | |||||||||
| Херсонский автосборочный завод | Котовск, Белгород-Днестровский, Измаил | Ильичевск | Ширяево | Донецк, Житомир, Днепропетровск | |||||
| Nissan Dong Feng | |||||||||
![]() |
ХАЗ-3250.22 Антон | Днепропетровск, Васильков | |||||||
| Украина | |||||||||
| Херсонский автосборочный завод | |||||||||
| Nissan Dong Feng | |||||||||
![]() |
ХАЗ-3250.23 Антон | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Херсонский автосборочный завод | Белгород-Днестровский | Белгород-Днестровский, Сарата | Овидиополь | Днепропетровск | |||||
| Nissan Dong Feng | |||||||||
![]() |
A103 Руслан | Ивано-Франковск | |||||||
| Украина | |||||||||
| Херсонский автосборочный завод | |||||||||
| Dong Feng EQ6710KSD | |||||||||
![]() |
СПВ-15 Рута | 540 | Днепропетровск, Керчь | ||||||
| Украина | |||||||||
| Часово-Ярский авторемонтный завод | Белгород-Днестровский, Измаил | Белгород-Днестровский, Любашевка | |||||||
| ГАЗ-33021 | |||||||||
![]() |
СПВ-16 Рута | 223 | Макеевка | ||||||
| Украина | |||||||||
| Часово-Ярский авторемонтный завод | Измаил, Южный | ||||||||
| ГАЗ-33021 | |||||||||
![]() |
СПВ-17/A048.3 Рута | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Часово-Ярский авторемонтный завод | |||||||||
| ГАЗ-330200 | |||||||||
![]() |
СПВ-19/A048.0/А048.4 Рута | Николаев | |||||||
| Украина | |||||||||
| Часово-Ярский авторемонтный завод | |||||||||
| ГАЗ-330200 | |||||||||
![]() |
СПВ-20 Рута | Миргород | |||||||
| Украина | |||||||||
| Часово-Ярский авторемонтный завод | Котовск | ||||||||
| ГАЗ-330210 | |||||||||
![]() |
СПВ-22 Рута-Инва | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Часово-Ярский авторемонтный завод | Измаил | Кривой Рог | |||||||
| ГАЗ-330200 | |||||||||
![]() |
СПВ-23A/25A Рута-Нова | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Часово-Ярский авторемонтный завод | Измаил, Белгород-Днестровский | ||||||||
| ГАЗ-A21R22 | |||||||||
![]() |
СПВ-25/25D Рута | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Часово-Ярский авторемонтный завод | Измаил | Белгород-Днестровский | |||||||
| ГАЗ-A21R22 | |||||||||
![]() |
СПВ-43 Рута | Днепропетровск | |||||||
| Украина | |||||||||
| Часово-Ярский авторемонтный завод | Белгород-Днестровский | Раздельная, Южный | |||||||
| ГАЗ-33104 | |||||||||
![]() |
ГАЗ-3274 Газель | ||||||||
| Россия/Украина | |||||||||
| ЧП "Автобат", Сумы | Затишье | ||||||||
| ГАЗ-322100 | |||||||||
![]() |
КрАЗ-5233 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| Кременчугский автозавод | |||||||||
| КрАЗ-5233НЕ | |||||||||
![]() |
Polycar | ||||||||
| Украина/Белоруссия | |||||||||
| Polycar, Киев | |||||||||
| МАЗ-4371N2 | |||||||||
![]() |
ЗСО-М-ВА20 | ||||||||
| Украина | |||||||||
| З-д специального оборудования, Ирклев, Черкасской обл. | |||||||||
| МАЗ-5316F6 | |||||||||